


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стоимость доставки компанией Новая почта от 160 до 250 гривен, в зависимости от расположения населенного пункта получателя. Услуга наложенного платежа включает в себя: 20 гривен + 2% от суммы товара.
Велосипед горный универсальный 26" Formula Dakar DD 2019,стальная рама 14"
Тип | Горные |
Пол | Универсальный |
Рама | сталь, заниженная геометрия |
Вилка | стальная, амортизационная |
Вынос | Алюминий 80мм |
Шатуны | Сталь 24-34-42Т |
Задний переключатель | Shimano TZ-50, индексный |
Кассета/трещетка | 7ск - индексная |
Втулка передняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
Обода | алюминий, двойной |
Тормоза | дисковые 160/160 |
Педали | пластик, на подшипнике |
Багажник | - |
Гарантия | 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
Подходит на рост, см | 140-165 |
Год | 2019 |
Диаметр колес | 26" |
Размер рамы | 14" |
Руль | Сталь 680мм |
Каретка | Картридж |
Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
Количество скоростей | 21 |
Втулка задняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
Покрышки | 26x2,35 |
Седло | Formula 280x140mm |
Дополнительно | стойка (подножка); крыло пластик |
Вес (кг) | 16,8 |
Предназначение | Везде |
Вес велосипедиста, кг | до 110 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Formula |
Пол | Унисекс |
Тип велосипеда | Горный MTB |
Диаметр колеса/диска | 26" |
Размер рамы | 13,5-15" |
Задний тормоз | Дисковый механический |
Материал изготовления рамы | Сталь |
Тип амортизации | Передний |
Передний тормоз | Дисковый механический |
Количество скоростей | 21.0 |
Цвет | синий с оранжевым |
Вес | 16.8 кг |
Рост велосипедиста | 140-165 |
Год выпуска | 2019 |
Дополнительные характеристики | |
Крепление дискового тормоза | Рама |
- Цена: 5 477 грн.